奈良醸造
奈良1/4位
全国104/383位
おすすめ度8.0
特徴 | ビールは楽しい時間を演出するだけでなく、それ自体、面白い飲み物ではないか。 現在、世界には100種類を超えるビールがあると言われています。夏の暑い盛りに喉の渇きを癒やすビールから、冬の夜、身体の内側より暖を取るように少しずつ飲むアルコール度数の高いビールまで。また、極端に苦いビールや、果物をふんだんに使ったビール、酸味の強いビール、果ては野生酵母で醸したビールなど。かつて、それぞれの街に酒蔵があったように、地域ごとに個性的なビールが造られるようになったら面白いんじゃないか。僕たちがビール造りを志すきっかけとなった思いはそこにあります。 もちろん、品質に対する妥協はしません。これまでビールが苦手だった方も、まだ見ぬビールの中に、好みの1杯が見つかるかもしれません。 僕たちのビールがそんな1杯となれば、これにまさる喜びはありません。 | ||
スタイル | Taproom | ||
タップ数 | 7 | ||
ビール登録数 | 5 | ||
住所 | 奈良県奈良市北之庄西町1丁目8-14 | ||
HP | https://www.instagram.com/narabrewingco/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
奈良醸造・タイプ別登録数
奈良醸造・最近評価されたビール
ビール |
評価 |
醸造所 |
タイプ |
時期 |
|---|---|---|---|---|
| Midsummer Night's Dream | 5.0 |
奈良醸造 | Spice & Herb |
2022-8-30 |
| Transfer girl | 9.0 |
奈良醸造 | IPA -American- |
2021-12-1 |
| INTEGRAL | 7.0 |
奈良醸造 | Saison |
2021-12-1 |
| TROPICAL DANDY | 6.0 |
奈良醸造 | Ale -Fruit, Sour- |
2021-12-1 |
| EIGHTY EIGHT | 8.0 |
奈良醸造 | Saison |
2021-12-1 |