せいす
北海道6/82位
全国51/383位
おすすめ度9.0
特徴 | - | ||
スタイル | Restaurant | ||
タップ数 | - | ||
ビール登録数 | 2 | ||
住所 | 北海道札幌市中央区南2条西6丁目5-3 狸小路プラザハウス | ||
HP | https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010103/1055726/?cid=google_yoyaku |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
北海道6/82位
全国51/383位
おすすめ度9.0
特徴 | - | ||
スタイル | Restaurant | ||
タップ数 | - | ||
ビール登録数 | 2 | ||
住所 | 北海道札幌市中央区南2条西6丁目5-3 狸小路プラザハウス | ||
HP | https://tabelog.com/hokkaido/A0101/A010103/1055726/?cid=google_yoyaku |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。