naïv
ドイツ2/11位
全国149/383位
おすすめ度7.0
| 特徴 | Craft Beer Bar & Restaurant, Bottle Shop & Pizzeria | ||
| スタイル | Bottle shop | ||
| タップ数 | - | ||
| ビール登録数 | 9 | ||
| 住所 | Fahrgasse 8, 60311 Frankfurt am Main, ドイツ | ||
| HP | https://www.instagram.com/naiv_world/ | 
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
naïv・タイプ別登録数
naïv・最近評価されたビール
| ビール | 評価 | 醸造所 | タイプ | 時期 | 
|---|---|---|---|---|
| Francesco - Das Weizen | 5.0 | orca brau | Weizen | 2024-1-10 | 
| wanderlust | 9.0 | orca brau | Pale Ale -American- | 2023-11-1 | 
| Super Delic | 7.0 | FrauGruber Brewing | IPA -Double- | 2023-10-26 | 
| Augusburger Herren Pils | 5.0 | Brauhaus Riegele | Pilsner -German- | 2023-10-26 | 
| Franz Josef Hopfiges Helles | 8.0 | Hopfmeister | Helles | 2023-10-9 | 
| Jungle Haze | 9.0 | Unverhopft | Pale Ale -Hazy(New England)- | 2023-9-21 | 
| Pacific Paradise | 6.0 | Kuehn Kunz Rosen | Pale Ale | 2023-7-5 | 
| Lord Have Mercy | 6.0 | Schwarze Rose | Pale Ale -Hazy(New England)- | 2023-6-30 | 
| ï love ffm | 5.0 | FrauGruber Brewing | Helles | 2023-6-29 | 

