BLACK TIDE BREWING
宮城1/3位
全国103/383位
おすすめ度8.5
特徴 | 2011年3月11日の東日本大震災...大地震に加え、大津波による甚大な被害。何もかもが流された気仙沼内湾エリア。気仙沼の復旧・復興の一助になればという想い、そして「クラフトビールによるコミュニティーづくり」というキーワードのもと、どこからともなく僕たちは集まってきました。その中には気仙沼出身の実業家、北海道からはまちづくりのプロ、東京からクラフトビールやレストランビジネスのプロたち、そして日本文化と気仙沼の地に惚れ込みローカルとして移住しクラフトビールを創ることを夢見ていた一人のアメリカ人がいました。何が私たちをここに集め本気にさせたのか? それは「気仙沼」でした。リアスの海と緑豊かな山々、それらに育まれた独自の文化。 そして、古くから漁業を通じて海外と交流があった気仙沼の人の異文化や移住者を驚くほどの包容力。 一度訪れたら、誰もが皆魅了される街、それが我らがホーム 「気仙沼」。僕たちBLACK TIDE BREWINGは、この美しい気仙沼でクラフトビールを創ることを誇りとし、全身全霊をかけBTBのクラフトビールを醸します。そして気仙沼から最高のクラフトビールを日本全国、そして世界へと発信していきます。 | ||
スタイル | Taproom | ||
タップ数 | 15 | ||
ビール登録数 | 6 | ||
住所 | 宮城県気仙沼市南町3丁目2-5 気仙沼アムウェイハウス拓(ヒラケル)内 | ||
HP | https://www.instagram.com/blacktidebrewing/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
BLACK TIDE BREWING・タイプ別登録数
BLACK TIDE BREWING・最近評価されたビール
ビール |
評価 |
醸造所 |
タイプ |
時期 |
|---|---|---|---|---|
| Born Again | 7.0 |
BLACK TIDE BREWING | IPA -Hazy(New England)- |
2024-11-26 |
| Momiji | 7.0 |
BLACK TIDE BREWING | Saison |
2024-11-26 |
| Laser Sword | 8.0 |
BLACK TIDE BREWING | IPA -Hazy(New England)- |
2024-10-20 |
| RISING TIDE | 7.0 |
BLACK TIDE BREWING | IPA |
2022-5-7 |
| Fortune and Glory | 5.0 |
FAR YEAST BREWING | Ale -Flanders, Red- |
2022-5-7 |
| Horizon’s Reflection | 8.0 |
BLACK TIDE BREWING | IPA |
2022-5-7 |