シトラス怪獣シーマくん
三重42/232位
全国2766/11623位
おすすめ度6.0
タイプ | IPA -Hazy(New England), Fruit- | ||
色 | Deep Gold (SRM 6~7) | ||
アルコール度数(ABV) | 7.0% | ||
IBU | - |
| 楽天で購入 |
三重42/232位
全国2766/11623位
おすすめ度6.0
タイプ | IPA -Hazy(New England), Fruit- | ||
色 | Deep Gold (SRM 6~7) | ||
アルコール度数(ABV) | 7.0% | ||
IBU | - |
| 楽天で購入 |