Abukuma Gold
福島5/47位
全国1017/10890位
おすすめ度6.7
タイプ | Pale Ale -Hazy(New England), Session- | ||
色 | Hazy Gold | ||
アルコール度数(ABV) | 5.0% | ||
IBU | - |
楽天で購入 |
![]() |
![]() |
福島5/47位
全国1017/10890位
おすすめ度6.7
タイプ | Pale Ale -Hazy(New England), Session- | ||
色 | Hazy Gold | ||
アルコール度数(ABV) | 5.0% | ||
IBU | - |
楽天で購入 |