Fremont Brewing
アメリカ合衆国123/314位
全国629/1797位
おすすめ度5.9
特徴 | 2009年に設立し、ワシントン州で3番目に大きい醸造所です。小ロットで多様なビールを生み出し、また樽熟成ビールなども有名です。 | ||
タップルーム | 「Fremont Brewing's Urban Beer Garden」(醸造所併設無し) | ||
住所 | 1050 N 34th St, Seattle, WA 98103 アメリカ合衆国 | ||
HP | https://www.fremontbrewing.com/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
Fremont Brewing・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowiche Canyon Fresh Hop Ale | 6.0 |
Pale Ale -American- |
3.0 |
3.0 |
2.5 |
3.0 |
2.0 |
Hustle | 6.0 |
IPA -Double- |
3.0 |
3.5 |
1.5 |
2.5 |
2.0 |
Legend Cold IPA | IPA -Cold- |
||||||
Field To Ferment: Simcoe | Pale Ale -American- |
||||||
Field to Ferment Citra | Pale Ale -American- |
||||||
Mod Pod | IPA -American- |
||||||
Head Full of Fresh Hops | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
Wandering Wheat | Wheat -American- |
||||||
Head Full of Dynamite Ale | 5.5 |
IPA -Hazy(New England)- |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
2.5 |
The Brother Imperial IPA | IPA -Double- |
||||||
Interurban IPA | IPA -American- |
||||||
Golden Pilsner | Pilsner |
||||||
Space Danger! IPA | IPA |
||||||
Sky Kraken | Pale Ale -Hazy(New England)- |
||||||
Disco Wolf | 6.0 |
IPA -Hazy(New England), Double- |
3.0 |
3.5 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |