アサヒビール
大手会社3/6位
全国852/1882位
おすすめ度5.6
特徴 | 1889年創業。1949年の大日本麦酒株式会社の分割により設立され、麒麟麦酒、サッポロビール、サントリーと並び日本を代表する4大ビールメーカー。本社横のスーパードライホールの上にあるオブジェは「炎」を表現しており、“躍進するアサヒビールの心”を象徴している。 | ||
タップルーム | 地図が示すのは本社でタップルームではございません。 | ||
住所 | 〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-1 | ||
HP | https://www.asahibeer.co.jp/ |
| 楽天で購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
アサヒビール・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BITTER-IST | 5.5 |
Lager |
2.5 |
4.0 |
2.5 |
3.0 |
2.5 |
| アサヒ富士山 | 5.5 |
Ale -Japanese- |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.5 |
2.5 |
| 花鳥風月 | Ale |
||||||
| アサヒスタウト | 6.5 |
Stout |
3.5 |
2.5 |
3.5 |
3.0 |
3.5 |
| アサヒスーパードライ | 5.7 |
Lager |
|||||
| スーパードライ 春限定スペシャルパッケージ | |||||||
| ドライプレミアム 豊醸 | |||||||
| ドライプレミアム 贅沢香り仕込み | |||||||
| クラフトマンシップ ドライメルツェン Dry Märzen | Märzen |
||||||
| 蔵前WHITE | Wheat(White) |
||||||
| スーパードライ エクストラシャープ | Lager |
||||||
| ドライプレミアム Dry Premium | |||||||
| ビタープレミアム Bitter Premium | |||||||
| クラシックプレミアム Classic Premium | |||||||
| ザ・エクストラ The Extra | |||||||
| 冬の贈り物 | |||||||
| 秋宵 -あきよい- | |||||||
| ジャパンゴールド Japan Gold | |||||||
| スーパードライ ドライブラック | 6.0 |
||||||
| 初号アサヒビール 復刻版 | |||||||
| アサヒ ザ・マスター | Pilsner |
||||||
| マルエフ | 5.0 |
Lager |
2.2 |
3.0 |
2.5 |
2.2 |
2.8 |