Derailleur Brew Works
大阪4/24位
全国823/1882位
おすすめ度5.7
特徴 | 常識にとらわれないビールづくり Derailler Brew Works(ディレイラブリューワークス)は朝から酒を楽しむ街「ニシナリ」にこだわり、酌み交わし笑いあえるためのビール、王道スタイルのビール、へんてこな製法のビールなど、常識や一本道に囚われない発想やマインドで、ビールを作り続けていくことを信念とします。 | ||
タップルーム | スタンドビアバー「スタンドうみねこ」(直営店、醸造所併設無し) | ||
住所 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-11 | ||
HP | https://derailleurbrewworks.com/ |
| 楽天で購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
Derailleur Brew Works・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teenage Fanclub Brewing | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| 2470 ビールボーイ #004 | Dunkel |
||||||
| 2470ビールボーイ #003 | |||||||
| RiVER RUNs THRU IT | Stout -Double- |
||||||
| Strawberry Nightmare | Sour -Fruit- |
||||||
| Apple Skull Hair Style | Cider |
||||||
| Line of Scrimmage | Saison |
||||||
| (Ti) MANcO | Sour -Fruit- |
||||||
| BrewLock #005 BK-WC-IPA | IPA -Black- |
||||||
| BrewLock #004 Weizen Mixed Saison | Wheat(White) |
||||||
| Dank Hop Collision | IPA -English- |
||||||
| 宙煉泡踏 | Hard Seltzer |
||||||
| Never Young Peach | Wheat(White) |
||||||
| CiN2 | Pale Ale |
||||||
| ITAMI GREENJAM'24 | Ale -Golden- |
||||||
| OSAKA | Wheat(White) |
||||||
| 梅海 | Gose |
||||||
| Scuderia electro magnetic | Bitter |
||||||
| やっぱり うみねこがすき | Lager |
||||||
| Horseman Uprising Code://blue | IPA -Session- |
||||||
| 2470ビールボーイ | Bitter -Extra, Special- |
||||||
| BrewLock #002 CITRUS INFUSED IPA | IPA -Fruit- |
||||||
| BrewLock #003 Tencha Belgian White | Wheat -Belgian- |
4.0 |
|||||
| 映幻日果 | IPA -Milk Shake- |
||||||
| Manami Summer Nude | Wheat -American- |
||||||
| NEW WORLD TRIGGER | Lager -Mexican- |
||||||
| Black Rain D.D Town | Stout -Milk- |
||||||
| シオカゼスローカーブ | Pale Ale |
||||||
| BrewLock #001 Laurel IPA | IPA |
||||||
| にわかもののすべて | Weizen |
||||||
| NEW WORLD END SUPERNOVA | IPA -Fruit- |
||||||
| ダニューバハイパードール | IPA -New Zealand- |
||||||
| Kyou Mo SiB-Ya De Goji | Hard Seltzer |
||||||
| ピグミン | IPA -Cold- |
||||||
| Decent Works | Sour |
||||||
| 泡般゜若GZ | Gose |
||||||
| けものみち | 6.5 |
Ale -Strong- |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
3.0 |
| BED of the MOON | 6.0 |
IPA -Sour- |
3.0 |
1.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
| Yie Ar Baksh | Pale Ale -Belgian- |
||||||
| Brewche Madame Cavendish | Sour |
||||||
| 天王寺ガール | IPA -Session- |
||||||
| 大スポダイナマイトラガー | India Pale Lager |
||||||
| Summer Night Town Work | Cider |
||||||
| Lock Up Dog Diamond | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| Replicant Hop Basic Instinct | Cider |
||||||
| GOLDEN SPLASH 娘娘黄金噴水 | Ale -Sour- |
||||||
| Left Eye Hello My Phantom Blood | Sour |
||||||
| BOHEMIAN JUVENILE RHAPSODY #002 | Pilsner |
||||||
| HzMQL | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| 中国女 | Ale -Strong- |
||||||
| Nachtmusik-Aus der neuen Welt | Braggot |
||||||
| Left Eye Gray Fox Howled At Night | Schwarz |
||||||
| てなもんやマエダ THE THIRD | Ale -Fruit- |
||||||
| ファンタジー | IPA -Fruit- |
||||||
| かぼちゃY'n | Saison |
||||||
| MILKFED BOØWY | Weizen |
||||||
| COCO★NATSU | IPA -Hazy(New England), Session- |
||||||
| BACKT against shogun ¥eyaz | India Pale Lager |
||||||
| PINE ALÉ | Pale Ale -Fruit- |
||||||
| Sweeped Heart Skipped Beat | Lager |
||||||
| ITAMI GREEN JAM '23 | IPA -West Coast- |
||||||
| Sweep My Phantom Pain | Pale Ale -English- |
||||||
| New World Is Yours | India Pale Lager |
||||||
| 牙を剥く女 | Ale -Strong- |
||||||
| Left Eye Begins Awakening | Sour |
5.0 |
|||||
| 泡般°若ZEN | IPA -American- |
||||||
| ピークハントチャイナアドバイス | |||||||
| the baS(iLL) session N°ɡərl | IPA |
4.5 |
|||||
| Troisieme Madame Cavendish | IPA -Hazy(New England), Triple- |
||||||
| New World’s End Girl Friend | Ale -Golden- |
||||||
| ESTAr WARS | Sour -Fruit, Berliner Weisse- |
2.5 |
|||||
| OLYN的 台湾 | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| EYES OF THE TIGER ULTIMATE | Lager |
||||||
| Delta Park Fight Club | IPA -Belgian- |
||||||
| Kurenai X Samayoi | Cider |
||||||
| Look Back Seventeen's Map | |||||||
| BITE | Cider |
||||||
| うみねこしかしんじられない | Saison |
||||||
| 泡般°若AB⚡DC | Ale -Red- |
||||||
| TRANSPORTER INITIAL-D | IPA -English- |
||||||
| Umineko When They Cry | Saison |
||||||
| SCHWA2 | Cider |
||||||
| Reel Big Fish 1000 Paddy Field | Stout |
||||||
| Circus Haze Midnight | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| Above the Hills Music Festiva | IPA -Saison- |
||||||
| PEAK HUNT CHINA ADVICE | |||||||
| 西園寺華子のおとこ喰いだおれ | IPA -Saison- |
||||||
| Hello Sound Lonely Planet | Pale Ale |
||||||
| 九尋旅路 | Sour |
||||||
| グラベル王にオレはなる | Lager -Rice- |
||||||
| Adventure At Friday Night Plan | Gose |
||||||
| 橋本かず子は呑み足りない | IPA |
||||||
| Night Rider Clear Water Revival | IPA -Session- |
||||||
| SLUM DUNK MILLIONAIRE | 5.0 |
IPA -American- |
3.5 |
3.0 |
1.5 |
2.0 |
3.0 |
| SMaSH Brother’s Lover Lil Boi Crisis | 5.5 |
IPA -SMaSH- |
2.5 |
2.5 |
4.0 |
2.5 |
2.5 |
| 396 | Ale -Fruit- |
||||||
| High Kick Ass | IPA |
||||||
| Wadona EZ DO Dance | IPA -West Coast- |
||||||
| スローカーブをもう一球 | 5.0 |
Saison |
3.5 |
1.5 |
4.5 |
1.5 |
3.0 |
| ハギノチャヤアウトレイジ | Ale |
||||||
| 我はカモメ 恋に鳴く | Pale Ale |
||||||
| 雪解けキャットファイト | Ale -Belgian, Strong, Dark- |
||||||
| Long Season Lonely Planet | 6.5 |
Porter -Robust- |
3.0 |
2.5 |
3.5 |
2.5 |
2.0 |
| Dank Dank Revolution | 6.0 |
IPA -Hazy(New England)- |
3.5 |
2.5 |
2.5 |
1.5 |
1.5 |
| Supermarket Tamade Fantasia | 6.0 |
Ale -Belgian, Golden- |
3.5 |
2.0 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
| ボクカルダえもん | 5.5 |
Wheat(White) |
3.2 |
1.2 |
2.5 |
2.0 |
1.2 |
| Anonymous Brewholic Foundation | 4.0 |
IPA |
2.0 |
2.5 |
1.5 |
3.5 |
2.5 |
| シンwellness2.0 | 6.5 |
Sour -Smoothie/Pastry- |
2.5 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
2.0 |
| Tiger Ate Bunny Hop | 5.5 |
IPA -Session, Hazy(New England)- |
|||||
| HEROIC GIRL DIE GO STRONG | 5.0 |
Ale -Belgian, Strong, Dark- |
2.5 |
||||
| The Girl of Planet Pistachio 999 | 5.5 |
Stout -Imperial- |
2.5 |
3.5 |
1.0 |
3.0 |
3.0 |
| 新世界ニューロマンサー | 5.8 |
IPA -Milk Shake- |
4.2 |
1.8 |
1.8 |
2.2 |
2.8 |
| Suika | 6.0 |
Gose -Sour, Fruit- |
3.5 |
1.5 |
2.5 |
1.5 |
1.5 |
| Wonder Momo Million Live | 6.0 |
Ale -Fruit, Sour- |
3.8 |
1.2 |
2.0 |
2.0 |
2.5 |
| Boy Meets Girl’s Region | 6.0 |
Sour |
2.5 |
1.0 |
1.0 |
2.5 |
2.5 |
| Tribe Called Incognito | 6.5 |
IPA -Double- |
2.0 |
3.5 |
1.5 |
2.5 |
|
| Thank You For the Music | 4.7 |
Braggot -Spice- |
3.0 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
| 闖入者たちのピアノレッスン | Saison |
||||||
| Fantastic Neco 4 Peaky | 4.5 |
Fruit |
|||||
| CBM強力内服液 | IPA -Black- |
||||||
| イチゴイチエ | 6.3 |
Fruit |
5.0 |
1.0 |
2.0 |
4.5 |
2.5 |
| Maple Down Story | 5.3 |
Ale -Sour- |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
2.5 |
2.5 |
| Friday China Town | Ale -Spice- |
||||||
| Pearl Rice Riot Da Monde | IPA -American- |
||||||
| New World is Mine | 5.7 |
Pale Ale -American- |
3.5 |
3.0 |
3.5 |
2.5 |
2.8 |
| きみのわかなのわなかもね | 6.8 |
IPA -Sour- |
3.5 |
2.3 |
3.7 |
2.2 |
2.3 |
| 風の谷の猿鹿 | Saison |
||||||
| Pink Police Academy | Hard Seltzer |
||||||
| Cherry Boy DD4U | Saison |
||||||
| Tsurezure Renaissance | Pale Ale |
||||||
| 西成ライオットエール | 7.0 |
Pale Ale -American- |
3.2 |
3.0 |
2.8 |
2.5 |
3.0 |
| いけないルージュマジックの伝言 | 4.8 |
IPA -Belgian- |
3.2 |
2.8 |
2.0 |
2.2 |
4.0 |
| Ms. Mandarin from Beijing | 4.5 |
Ale -Fruit- |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
2.5 |
2.0 |
| EYES OF THE TIGER | 5.0 |
IPA -Wheat- |
1.5 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
|
| 第三夫人カヴェンディッシュ | 4.7 |
IPA -Hazy(New England), Triple- |
2.5 |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
| Meat Invitation | |||||||
| MATALEON | 6.7 |
IPA -Cream- |
3.5 |
3.8 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
| NIGHT RIDER ROUTE 26 | 7.0 |
IPA -Session- |
3.5 |
3.5 |
3.0 |
2.5 |
3.5 |