星野製作所
埼玉11/26位
全国1097/1882位
おすすめ度5.0
特徴 | 2018年に川口市で開業したマイクロブルワリー マンゴーなどのフルーツやドクダミなど薬用植物を副原料として使うなど多様。 飲みやすいビールが特徴です。 | ||
タップルーム | 無し(醸造所で購入・飲食出来ないためHP記載のイベントを参照ください) | ||
住所 | 埼玉県川口市大字榛松1950番地 | ||
HP | https://www.facebook.com/hoshinobeer/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
星野製作所・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七転び八起き | Sour |
||||||
| スピカを探して | Ale |
||||||
| 若者たちへのエール | Weizen -Hoppy- |
||||||
| アーバン•ダンス | Spice & Herb |
||||||
| ペールエール(鈴) | Pale Ale -Belgian- |
||||||
| 春の闇 | Ale -Amber- |
||||||
| Svt | Ale -Belgian- |
||||||
| 田中エール | Sour |
||||||
| レッドエール | Ale -Red- |
||||||
| 酒Weizen | Weizen |
||||||
| ほしのセゾン | Saison |
||||||
| ぐるちゃんのびーる | Spice & Herb |
||||||
| W400 | Bock -Weizen- |
||||||
| 星野珈琲 | Weizen -Coffee- |
||||||
| 日曜日の芝生犬 | 5.0 |
Saison |
|||||
| バチェラを憐れむ歌 | Lager |
||||||
| ノルウェイの赤鬼 | 5.0 |
Spice & Herb |
|||||
| 水曜日のプードル | 5.0 |
Weizen |
|||||
| Cazue | Wheat -American- |
||||||
| ゴクゴクニシニッポリ | Spice & Herb |
||||||
| 「拝啓、君に似たお酒です。」「なーに言ってんだかw」 | Wheat(White) |
||||||
| ダークエール | Ale -Brown- |