うしとらブルワリー
栃木2/12位
全国754/1882位
おすすめ度5.8
特徴 | 子育て中の自分へのご褒美として飲んでもらいたいクラフトビール。 地元小山の麦を味わってもらいたいクラフトビール。 明日への活力にガツンと効くクラフトビール。 同じような味ではなくそれぞれ個性のある商品を醸造しました。 | ||
タップルーム | 醸造所で購入・飲食出来ません(開放デーでは工場見学・試飲が可能です) | ||
住所 | 栃木県下野市笹原142-3 | ||
HP | https://ushitorabrewery.stores.jp/?fbclid=IwAR1pl1oLbLaDwcMfNiPJktuSdtdivL-yo-ZiK8Ub7iVev9xvTHpz0lfaw64 |
| 醸造所HPで購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
うしとらブルワリー・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラマンダイナIPA | 6.5 |
IPA -West Coast- |
|||||
| ミヤシタパークIPA | IPA -American- |
||||||
| Mosaic Edge | 5.0 |
Ale -Smoke- |
0.5 |
1.0 |
1.5 |
1.0 |
1.0 |
| キレてますっ!!サチホダブルIPA | 5.5 |
IPA -Double- |
1.0 |
3.5 |
1.0 |
4.0 |
3.5 |
| European Hop Golden Ale | Ale -Golden- |
||||||
| #006 がぶ飲みセッション・ペールエール | Pale Ale -Session- |
||||||
| First Impact | IPA -Black- |
||||||
| ∞×2 IPA | 7.0 |
IPA -Double- |
|||||
| いちご王国 | Ale -Fruit- |
||||||
| どろよい | 5.5 |
IPA -Hazy(New England), Double- |
|||||
| Toraichi 1959 | IPA |
||||||
| 阿部梨園の洋梨セゾン | Saison -Fruit- |
||||||
| ネルソンソーヴィンしか勝たん | Pale Ale -American- |
||||||
| 和音 〜Chord すだち×山椒×ゴーゼ〜 | 6.5 |
Sour -Fruit- |
|||||
| #695 Mr. ふんどし | IPA -Double- |
||||||
| 手搾りヤマブドウ | |||||||
| #409 サチホの黄金酔 | Ale -Golden- |
||||||
| 腹白 | Weizen |
||||||
| #315 Can 結 Celebrate? Pils | Pils |
||||||
| キングギドラトリペルIPA | IPA -Triple- |
||||||
| 日下さんちのぶどうサワー | Sour -Fruit- |
||||||
| すりすりんごは初恋の味 | Sour -Fruit- |
||||||
| #312 ピクニックセッションIPA | IPA -Session- |
||||||
| #322 AKB8.4 | IPA -Double- |
||||||
| #529 日下さんちのぶどうサワー | Ale -Sour- |
||||||
| #317 ますらお 〜へべすエール〜 | Ale -Fruit- |
||||||
| #407 手搾りラズベリーサワー | Sour -Fruit- |
||||||
| ヨブの涙は蜜の味 | Tripel -Belgian- |
||||||
| #312 Picnic Session IPA | IPA -Session- |
||||||
| 南国育ちのアセロラ娘 | 5.5 |
Ale -Fruit- |
|||||
| Cから始まるIPA | 6.5 |
IPA -West Coast- |
3.5 |
3.0 |
4.0 |
4.0 |
2.5 |
| すもも三姉妹 | 5.5 |
Saison -Fruit- |
3.5 |
2.5 |
4.0 |
2.5 |
2.5 |
| #657 Are You Thirsty? IPA | 5.5 |
IPA |
|||||
| どろよい | 6.0 |
IPA -Hazy(New England), Double- |
|||||
| 阿修羅IPA | 6.5 |
IPA -Triple- |
3.5 |
4.5 |
1.0 |
4.0 |
3.5 |
| #661 ボクとサチホのIPA | 5.0 |
IPA -West Coast- |
3.5 |
4.0 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
| #644 Passion Yawara | 6.0 |
Fruit |
4.0 |
0.5 |
2.5 |
2.5 |
3.0 |
| 寄ってピルス飲んでピルス | Pilsner |
||||||
| East Green Pale Ale | Pale Ale |
||||||
| 本気搾りブラッドオレンジ | Sour |
||||||
| 花見でいっぱい2021 | Pale Ale |
||||||
| #542 下弦の伍肆弍 | India Pale Lager |
||||||
| #514 飲み足りんネクタリン | Sour |
||||||
| 三十苦 | 6.0 |
IPA -Triple- |
3.2 |
4.8 |
2.2 |
4.0 |
3.8 |
| 大人の缶ビール | 5.0 |
IPA -West Coast- |
2.5 |
2.0 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
| #496 Umeshiso 2 High | IPA -Sour- |
||||||
| ピングレハイハイIPA | 4.5 |
IPA -Session- |
3.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
|
| 5 to Go | |||||||
| 4 to Go | |||||||
| 農夫の飲み物 | Saison -Belgian- |
||||||
| #102澪引きのウィート | Wheat(White) |
||||||
| ぶちシトラスでがんす | |||||||
| ワンパイントダブルIPA | IPA -Double- |
||||||
| #098 Experimental IPA その2 | IPA -American- |
||||||
| 爽健ビター | Ale -Golden- |
||||||
| 夏みかんゴーゼ | Gose -Fruit- |
||||||
| 雷神 | IPA |
||||||
| ゆずせぞん一刻 | Saison |
||||||
| #020 グレフル入れちゃいました | Fruit |
||||||
| #009 マシマシの黒 | 5.5 |
Stout -Imperial- |
2.0 |
3.5 |
0.5 |
4.0 |
4.0 |
| #016 ふつぅ〜のIPA | IPA |
||||||
| #019 澪引きウィートIPA | IPA |
||||||
| #012 Th(r)e(e) IPA | IPA -American- |
||||||
| #013 いろはエクストラペールエール改 | Bitter |
||||||
| #011 不惑のアンバー 〜闇夜の灯火〜 | Ale -Amber- |
||||||
| 東京ビアウィークx日本クラフトビアパブ協会 | |||||||
| #004 アンバーじゃないエール | Ale -Amber- |
||||||
| #005 3×3=九周年"Thank You"Ale | Bitter |
||||||
| #003 セミダブルIPA | IPA -American- |
||||||
| 2 to Go | |||||||
| 経口補酔液 | Gose |
||||||
| アポロビール2号〜ピュアみかん〜 | |||||||
| 夏★しちゃってる Boy | 5.5 |
Ale -Fruit- |
3.0 |
2.5 |
4.0 |
1.5 |
2.5 |
| おも白いびぃる | 7.0 |
Wheat -Belgian- |
3.5 |
2.5 |
3.5 |
2.0 |
3.5 |
| 季節の柑橘のホワイト | 5.0 |
Wheat -Belgian- |
2.0 |
1.5 |
3.5 |
1.5 |
1.5 |