TDM 1874 BREWERY / 坂口屋
神奈川3/46位
全国11/1797位
おすすめ度7.4
特徴 | ビールの種類に合わせて様々なホップやモルトを世界中から厳選して仕入れ、ビールを製造します。横浜ブランド梨「浜なし」や神奈川ブランド米「はるみ」など、地元農家から原料を仕入れ、新しい横浜産のビールを製造します。 | ||
タップルーム | 醸造所に併設 | ||
住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町835-1 | ||
HP | https://tdm1874brewery.com/ |
楽天で購入 | Yahoo!で購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
TDM 1874 BREWERY・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazy Pale Ale | Pale Ale -Hazy(New England)- |
||||||
7th Anniversary Imperial Sour | 7.5 |
Sour -Double(Imperial)- |
4.0 |
1.0 |
2.5 |
2.5 |
3.0 |
YOKOHAMA LAWNCHAIR | IPA -Session- |
||||||
ワンホップエール コロンバスver. | Pale Ale |
||||||
ワンホップエール ヤリロver. | Pale Ale |
||||||
100回目の口づけ | Porter |
||||||
OLD ALE | Ale |
||||||
Whoa-Saic | Ale -Strong- |
||||||
Shimokita Kölsch | Kölsch |
||||||
B.B.B. (British Best Bitter) | 7.3 |
Bitter |
3.0 |
1.8 |
1.8 |
2.0 |
2.5 |
IPA | IPA |