サンクトガーレン
神奈川15/46位
全国664/1797位
おすすめ度5.8
特徴 | 目指すのはきれいなビール。 苦味・香り・コクのどれかが特出することなくバランスが良いビール。 グラス1杯飲んで、もう1杯飲みたくなるような、そんな味を目指します。 | ||
タップルーム | 無し(醸造所で購入・飲食出来ないためオンラインショップで購入下さい) | ||
住所 | 神奈川県厚木市金田1137-1 | ||
HP | https://www.sanktgallenbrewery.com/ |
amazonで購入 | 楽天で購入 | Yahoo!で購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
サンクトガーレン・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberry Chocolate Stout | Stout -Chocolate- |
||||||
Double Mint Chocolate Stout | Spice & Herb |
||||||
Winter Fruit Tart Ale | Ale -Fruit- |
||||||
Wingman | 6.5 |
IPA -Session- |
2.5 |
2.0 |
3.5 |
2.5 |
1.5 |
ジンジャーIPA | IPA |
||||||
パイナップルエール | Ale -Fruit- |
||||||
賀正ビール 柚子 | Wheat(White) |
||||||
北鎌倉の恵み | Ale -Amber- |
||||||
Pistachio Chocolate Stout | Spice & Herb |
||||||
el Diablo Barley Wine 2022 | Barley Wine |
||||||
Un angel Wheat Wine | Wheat Wine |
||||||
7種の桃のエール | 6.0 |
Ale -Fruit- |
5.0 |
0.5 |
0.5 |
1.0 |
0.5 |
Sweet Vanilla Stout | Stout |
||||||
7種の桃のサワーエール | 6.0 |
Ale -Sour- |
4.5 |
0.5 |
1.5 |
1.0 |
2.0 |
NEW GINGER BEER | 5.0 |
Ale -Herb- |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
2.0 |
1.5 |
ヴァイツェン | 6.0 |
Weizen |
3.0 |
0.5 |
1.5 |
1.0 |
2.5 |
Smoked Chocolate Stout | Stout -Chocolate- |
||||||
罰茶IPA | IPA |
||||||
Brown Porter | Porter |
||||||
超インディア・ペールエール | IPA |
||||||
Un àngel Wheat Wine 2012 | Wheat Wine |
||||||
感謝ビール<黒> | Porter |
||||||
Pale Ale ペールエール | Pale Ale |
||||||
el Diablo Barley Wine 2011 | Barley Wine |
||||||
Golden Ale | Ale -Golden- |
||||||
Imperial Chocolate Stout 2011 | Stout -Imperial- |
||||||
FRESH HOP IPA | IPA |
||||||
ホエイサワーエールブルーベリー | Sour -Fruit- |
||||||
和梨のヴァイツェン | 5.5 |
Weizen |
4.0 |
0.5 |
1.5 |
0.5 |
1.0 |
KORNMUTTER SAKURA 2020 | Ale |
||||||
grape chocolate stout | Stout |
||||||
apple cinamon ale | Ale |
0.5 |
|||||
orange chocolate stout | Stout |
||||||
el Diablo Barley Wine 2019 | 5.0 |
Barley Wine |
2.0 |
4.0 |
1.0 |
5.0 |
3.0 |
el Diablo Barley Wine 2021 | Barley Wine |
||||||
Imperial Chocolate stout | Stout |
||||||
賀正ビール 柚子 2022 干支ラベル 寅 | |||||||
SPACE HAZY | IPA |
||||||
PINEAPPLE ALE | 6.0 |
Ale -Fruit- |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
4.5 |
アマビエIPA覚醒版 | 6.7 |
IPA |
4.0 |
3.5 |
4.0 |
2.5 |
3.5 |
YOKOHAMA XPA | 6.0 |
IPA |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
2.5 |
3.5 |
さくら | 5.0 |
Fruit |
2.8 |
1.0 |
2.2 |
1.2 |
2.2 |
感謝ビール<金> | 5.0 |
Pale Ale -American- |
3.0 |
2.5 |
4.0 |
2.5 |
2.5 |
湘南ゴールド | 6.5 |
Ale |
3.7 |
2.2 |
4.3 |
2.2 |
3.0 |