THIS BREWING
東京26/83位
全国664/1797位
おすすめ度5.8
特徴 | このひといき。このひととき。ひといきつく寄り道は、こころを熟成させてくれる。熟成や発酵というひとときが、唯一無二の味わいを生みだす、クラフトビールつくりのように。 | ||
タップルーム | 醸造所併設 | ||
住所 | 東京都台東区上野1丁目3-7 | ||
HP | https://www.thisbrewing.jp/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
THIS BREWING ・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
this session IPA | IPA -Session- |
||||||
this saison w/rosemary & fresh lime | Saison |
||||||
this pale ale | Pale Ale |
||||||
this belgian IPA | IPA -Belgian- |
||||||
this gose w/ume | Gose -Sour, Fruit- |
||||||
Anniversary Ale | Ale |
||||||
this saison w/ hassaku | Saison |
||||||
this pale ale w/earl gray | Pale Ale |
||||||
this smash pale ale | Pale Ale -SMaSH- |
||||||
this sour ale w/poncan & cardamon | Sour |
||||||
This East Coast IPA | 5.5 |
IPA -Hazy(New England)- |
|||||
this wit w/lemon & coriander | |||||||
This Saison/with Rosemary And Lime | Saison |
||||||
this juicy pale ale | 5.0 |
Pale Ale -Hazy(New England)- |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.5 |
this double IPA | 7.0 |
IPA -Double- |
0.5 |
4.0 |
2.0 |
2.0 |
3.0 |
Sour with raspberry | Sour -Fruit- |
||||||
Pale Ale | Pale Ale |
||||||
Saison | Saison |
||||||
this saison w/yuzu | Saison |
||||||
this hazy ipa | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
this pale ale w/orange | Pale Ale |
5.0 |