GRANDLINE BREWING
神奈川10/46位
全国518/1882位
おすすめ度6.0
特徴 | 横須賀から日本全国、そして世界へつながるグローカルなビールづくりそして「空間」を超える”Crypto Beer (クリプトビール)”への挑戦我々が住むリアルな世界と近未来に訪れるもう1つのバーチャルな世界そんな2つの世界を行き来することで新たな価値を持つ理想のビールを見つける“すべての人に乾杯を届ける” 既成概念に捉われない新時代のコミュニケーションブルワリー | ||
タップルーム | 醸造所併設 | ||
住所 | 神奈川県横須賀市小川町23-1 フドウ横須賀三笠ハイツ 102 | ||
HP | https://grandlinebrewing.jp/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
GRANDLINE BREWING・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genuine Geeks | IPA -Hazy(New England), Double- |
||||||
| ブルブル | Fruit |
||||||
| GATE of TIME | IPA -Black- |
||||||
| Another World | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| Enjoy KANPAI | IPA -Session- |
||||||
| Normal Standard 2024 | Pale Ale |
||||||
| SUPERMERGE | IPA -Brut- |
||||||
| Lion Heart | Stout -Milk- |
||||||
| KANPAI FUJI | Lager -Vienna- |
||||||
| Madden Voyage | IPA -Milk Shake- |
||||||
| Fruits Chance | IPA -Fruit- |
||||||
| Crypto Beer #1 | 6.0 |
IPA -West Coast- |
0.5 |
4.5 |
2.0 |
5.0 |
4.0 |