Okei Brewery Nippori
東京34/83位
全国974/1797位
おすすめ度5.2
特徴 | 東京都荒川区初のクラフトビール醸造所兼ブリューパブ | ||
タップルーム | 醸造所併設 | ||
住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目37-4 | ||
HP | https://www.facebook.com/people/Okei-Brewery-Nippori/100069342593861/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
Okei Brewery Nippori・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オケタプピルス | Pilsner |
||||||
桃セゾン | Saison -Fruit- |
||||||
瀬戸内レモンウィート | Wheat(White) |
||||||
黒ひげスモークスタウト | Stout |
||||||
文旦IPA | IPA |
||||||
Don IPA | IPA -American- |
||||||
愛燦酸 | |||||||
黒ひげSTOUT | Stout |
||||||
ビビビビビター | Bitter |
||||||
超すっぱい柚子サワエール | Ale -Sour- |
||||||
メガンテ | IPA -Triple- |
||||||
世田谷ピンク | |||||||
チェリーボンボン | |||||||
東大五月祭Bitter | Bitter |
||||||
荒川HAZYアンダーザブリッジ | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
AMERICAN IPA | IPA -American- |
||||||
卍IPA | IPA |
||||||
犬にしてくれ | Pale Ale -English- |
||||||
Xongmao | Sour |
||||||
バッカナーレ | Lager -Hoppy- |
||||||
チェリーボンボンスムージー | |||||||
R58 | |||||||
1杯目は偽ケルシュ | Kölsch |
||||||
東日暮里ケルシュ | Kölsch |
||||||
酒ヤクザW-IPA | IPA -Double- |
||||||
H.B.G | |||||||
温州みかんサワー | IPA -Sour- |
||||||
あの娘はサイコパス | Belgian White |
||||||
ゆとりヘイジー | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
東京キウイ。 | |||||||
オケペ!!! | Pale Ale |
||||||
Single Lager | Lager -American- |
||||||
ふつうIPA | IPA -American- |
||||||
Takibi Amber | Ale -American, Amber- |
||||||
ぐびぐびヴァイツェン | Weizen |
||||||
CHAN CHAN BEER | 6.0 |
IPA -American- |
|||||
オケペ!Mosaic | Pale Ale |
5.0 |
|||||
Nippori Black | Porter |
||||||
おっ!セゾン | 4.0 |
Saison |
|||||
West Mountain IPA | 5.5 |
IPA -American- |