Mallika Brewing
長野3/34位
全国302/1797位
おすすめ度6.3
特徴 | Mallika Brewing[マリカブルーイング]は、長野市、善光寺門前町にあるクラフトビールカフェ&ブルワリー(醸造所)です。2022年6月からクラフトビールの醸造を開始しました。Mallikaオリジナルビールや、国内外から厳選したゲストビールをドラフトで8タップ常時ご用意しております。また、ボトルビールも多数提供しております。他にも、1杯ずつ丁寧にお淹れするハンドドリップコーヒーや、本格エスプレッソマシンを使用したカフェラテ、ソイラテなど。コーヒー1杯からお気軽にご来店いただけます。お酒を飲む人も、飲まない人も一緒に楽しめる!!Mallikaへ是非お越しください。 | ||
タップルーム | 醸造所併設 | ||
住所 | 長野県長野市長野大門町72-5 | ||
HP | https://mallikabrewing.com/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
Mallika Brewing・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うめぇっすなー | Pilsner |
||||||
046 Czech IPA | 6.5 |
IPA -Chech- |
|||||
043 Bitter | 7.0 |
Bitter |
|||||
038 Matsumoto IPA | 6.5 |
IPA -West Coast- |
|||||
035 ASBS | 6.5 |
Pale Ale -Belgian- |
|||||
Mallika 029 - 白ワインIPA | 6.5 |
IPA -Hazy(New England)- |
|||||
Spring Pale Ale | 6.0 |
Pale Ale |
|||||
014 AURORA BREAKUP | 6.0 |
IPA -Black- |
3.5 |
3.0 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |
Black Temptation | Stout -Imperial- |
||||||
008 Mix Juice IPA | IPA -Fruit- |
||||||
006 Whisky Stout | Stout |
||||||
009 Crystal Saison | Fruit |
||||||
Mallika002 | 5.5 |
IPA |