さかづきBrewing
東京2/83位
全国69/1832位
おすすめ度6.8
特徴 | 2016年3月、北千住にニューオープンしたブリューパブ(醸造所併設)です。 客席からガラス越しにビール醸造タンクを覗きながら、料理とクラフトビールを楽しむことができます。 | ||
タップルーム | 醸造所に併設 | ||
住所 | 東京都足立区千住1丁目20-11 | ||
HP | https://www.facebook.com/sakaduki/ |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
さかづきBrewing・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柚月 | IPA -Sour- |
||||||
森あかり | Ale -Golden- |
||||||
☆ポニーの名はバロン☆ | Saison |
||||||
magical mint | |||||||
足立姫 -秋灯- | Spice & Herb |
||||||
宵闇の黒 | Stout |
||||||
月うさぎ | IPA -Fruit- |
||||||
さんぽ道 | |||||||
Passion! | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
夏仕立てシトラスペールエール | Pale Ale |
||||||
夢の色 | |||||||
桃雫 | Ale -Sour- |
||||||
夏木立 | Saison |
5.0 |
|||||
夏の通り雨 | IPA -American- |
||||||
奏 | |||||||
ぽにぽにエール | Pale Ale -American- |
||||||
君のいる街 | Fruit |
||||||
夢と幻 | Fruit |
||||||
水花火 | IPA -American- |
||||||
月の杯ヴァイツェン | Hefe-Weizen |
||||||
花園 | |||||||
a Lily | Fruit |
||||||
サンディモーニング | Stout -Coffee- |
||||||
波の音 | IPA |
||||||
Suger | Fruit |
||||||
いぶき | Tripel -Belgian- |
||||||
黄昏月ヴァイツェン | Weizen -Dunkel- |
||||||
氷雨 | IPA -Session- |
||||||
delight | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
足立姫 | Spice & Herb |
||||||
時間泥棒 | Ale -Brown- |
||||||
陶酔 | |||||||
夏の帆 | Fruit |
||||||
月影 | |||||||
たゆたい | IPA -Double- |
||||||
疾風 | |||||||
残光 | |||||||
First Kiss | |||||||
夜行雲 | Stout |
||||||
桜霞 | IPA -Milk Shake- |
||||||
月明かり | India Pale Lager |
||||||
雲烟 | |||||||
黒揚羽 | Schwarz |
||||||
Dreamin' | Dubbel(Double) -Belgian- |
||||||
Route | Pale Ale -American- |
||||||
森の音 | Pale Ale -American- |
||||||
Honey Bee | Honey |
3.5 |
|||||
雨宿り | IPA -American- |
5.0 |
|||||
がぶちゃん | Wheat(White) |
||||||
アメリカンウィート | Wheat -American- |
||||||
夜長月のダークマイルド | Ale -Mild- |
||||||
さかづきセゾン | Saison |
||||||
セッションIPA | IPA -Session- |
||||||
a piece of cake | Stout |
||||||
イングリッシュスタイルペールエール | Pale Ale -English- |
||||||
アメリカンIPA | IPA -American- |
||||||
マイルドエール | Ale -Mild- |
||||||
ドライスタウト | Stout |
||||||
Sparcle | Fruit |
||||||
☆ラッキーポニー☆ | |||||||
正夢 | |||||||
宵蛍 | Ale -Brown- |
||||||
彩夏 | |||||||
微熱 | Pale Ale |
||||||
紅月 | Ale -American, Amber- |
5.0 |
5.0 |
||||
World order | |||||||
暁の空 | Ale -Sour- |
4.5 |
|||||
Ginger Monster | Pale Ale |
||||||
外道 | Lager |
||||||
柊 | IPA -American- |
4.0 |
|||||
ゆきんこIPA | IPA |
||||||
ゆうばれエール | Ale -Fruit- |
||||||
神無月 | Märzen |
||||||
on the journey | Ale -Fruit- |
||||||
ノスタルジックラガー | Lager |
5.0 |
|||||
shy girls | Pilsner -Czech- |
||||||
ラビリンス | 7.0 |
IPA -Belgian- |
|||||
きらり | 7.0 |
Ale -American, Wheat- |
4.0 |
||||
かがり火 (安納いもライエール) | 6.5 |
Rye |
4.0 |
||||
風月ペールエール | 6.5 |
Pale Ale -English- |