Firestone Walker Brewing Company
アメリカ合衆国4/314位
全国19/1797位
おすすめ度7.1
特徴 | 家族経営のブドウ園の裏側にある謙虚な小屋で生まれたFirestoneWalkerは、完璧なビールを作りたいと思っていた2人の義理の兄弟によって設立された、他に類を見ないカリフォルニアのビール会社です。 | ||
タップルーム | 醸造所併設 | ||
住所 | 3205 Washington Blvd, Marina Del Rey, CA 90292 アメリカ合衆国 | ||
HP | https://www-firestonebeer-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc |
楽天で購入 |
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
Firestone Walker Brewing Company・ビール図鑑
ビール |
評価 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mind Haze Cosmic Crusher | 7.5 |
IPA |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
DOUBLE HOPNOSIS | IPA -Double- |
||||||
Hopnosis | 6.5 |
IPA -Cold- |
|||||
Pivo Pils | 6.5 |
Pilsner |
|||||
Gen-1 | IPA -American- |
||||||
Peachy Bones | Ale -Wild- |
||||||
Luponic Distortion IPA Series: No. 011 | IPA -American- |
||||||
Zin Skin | Ale -Wild- |
||||||
Champs De Fraises | Ale -Wild- |
||||||
Double Barrel Parabola | Stout -Imperial- |
||||||
Amburana Parabola | Stout -Imperial- |
||||||
Parabola 2021 | Stout -Imperial- |
||||||
Double Jack | IPA -Double- |
||||||
Firestone Walker Easy Jack | IPA |
||||||
Union Jack IPA | IPA |
4.0 |
|||||
MIND HAZE IPA | 7.7 |
IPA -Hazy(New England)- |
3.8 |
2.5 |
3.2 |
3.5 |
3.8 |