宮崎・醸造所MAP
*実際にお店へ伺う際は、醸造所HPより、最新の営業情報・時間等を確認下さい。本サイトと情報が異なる点ございましたらご教授下さい。
宮崎・ビール図鑑
ビール |
評価 |
醸造所 |
タイプ |
フルー |
苦味 |
爽快 |
アルコール |
後味 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikuru | Novoru Brewing | Pilsner |
||||||
| Infamous | 5.0 |
B.M.B BREWERY | IPA -Double- |
1.0 |
4.0 |
1.0 |
4.0 |
2.0 |
| Green Eyes | B.M.B BREWERY | Sour -Smoothie/Pastry- |
||||||
| Nyagosu | 6.0 |
Novoru Brewing | Weizen -Hazy(New England)- |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
1.0 |
1.0 |
| Saffron | 6.5 |
Novoru Brewing | IPA -Hazy(New England)- |
|||||
| Asobi | 4.5 |
Novoru Brewing | IPA -Dry- |
4.0 |
1.0 |
4.0 |
2.0 |
3.0 |
| 反射 Mirror Force | 6.5 |
Novoru Brewing | IPA -West Coast- |
|||||
| 日南レモンケルシュ | 宮崎ひでじビール | Kölsch |
||||||
| Tomosu | Novoru Brewing | Bitter -Extra, Special- |
||||||
| Asobe! | Novoru Brewing | IPA -Hazy(New England)- |
||||||
| Aphros | B.M.B BREWERY | IPA -Session- |
||||||
| Grim Deeper | B.M.B BREWERY | Pale Ale -American- |
||||||
| リルティング・バンシー | 5.0 |
B.M.B BREWERY | IPA -Hazy(New England)- |
1.0 |
4.0 |
2.0 |
3.0 |
3.0 |
| novoru -ノポル- | Novoru Brewing | IPA -Session- |
||||||
| Novoru | 6.7 |
Novoru Brewing | IPA -Session- |
2.5 |
2.0 |
3.0 |
2.0 |
1.5 |
| Peanut Butter Milk Stout | 6.0 |
B.M.B BREWERY | Stout -Milk- |
|||||
| Little Chimichurri | 6.0 |
B.M.B BREWERY | IPA -Session- |
|||||
| 太陽のヴァイツェン | 宮崎ひでじビール | Weizen |
||||||
| Knee Deep | 5.5 |
阿波岐原クラフトブルワリー / 寿石油 | Pale Ale |
5.0 |
3.0 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
| 七匹のモアイ | 日南麦酒 | Saison |
||||||
| 竹田市産ホップIBUKI GOLDEN ALE | 5.0 |
宮崎ひでじビール | Ale -Golden- |
1.0 |
3.0 |
2.0 |
3.0 |
1.0 |
| Warau | 6.0 |
Novoru Brewing | IPA -American- |
|||||
| Yasumu | 6.5 |
Novoru Brewing | Pale Ale -American- |
|||||
| Kakeru | 6.5 |
Novoru Brewing | IPA -American- |
|||||
| Too Tight Paradise | 6.0 |
B.M.B BREWERY | Sour -Smoothie/Pastry- |
|||||
| ワライダケエール | 6.5 |
宮崎ひでじビール | Ale |
2.5 |
2.0 |
|||
| こたつねこ | 宮崎ひでじビール | Fruit |
||||||
| 梅ヶ浜 HOP BURST | 日南麦酒 | Ale |
||||||
| SOL Pale Ale | 5.5 |
B.M.B BREWERY | Pale Ale -American- |
2.5 |
2.0 |
2.5 |
2.0 |
3.0 |
| M.Figaro | 6.5 |
B.M.B BREWERY | Sour -Berliner, Weisse- |
3.5 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
|
| In Bloom | 6.5 |
B.M.B BREWERY | Sour -Smoothie/Pastry- |
4.0 |
1.0 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
| Heart of Gold | 6.0 |
B.M.B BREWERY | Sour -Smoothie/Pastry- |
4.0 |
1.5 |
2.5 |
1.0 |
2.5 |
| Oort Cloud | 6.0 |
B.M.B BREWERY | Barley Wine |
2.0 |
3.0 |
0.5 |
4.0 |
3.5 |
| Barley Wine 2020 | 5.5 |
宮崎ひでじビール | Barley Wine |
|||||
| Healing Chamomile Ale | 宮崎ひでじビール | Ale -Herb- |
||||||
| Time After Time | 阿波岐原クラフトブルワリー / 寿石油 | |||||||
| ちかっぱ南国フラミンゴ | B.M.B BREWERY | Ale -Sour- |
||||||
| ヒュウガトウキIPA | 5.5 |
宮崎ひでじビール | IPA -Harb- |
1.5 |
3.0 |
3.5 |
3.5 |
2.0 |
| Miyazaki Fresh Hop Ale 2022 | 5.3 |
宮崎ひでじビール | Ale |
3.0 |
1.5 |
2.5 |
2.0 |
2.5 |
| 九州ラガー | 6.5 |
宮崎ひでじビール | Lager |
2.2 |
3.0 |
3.5 |
2.3 |
2.3 |
| Red Face | 5.0 |
B.M.B BREWERY | Lager |
|||||
| Grim Reaper | 4.5 |
B.M.B BREWERY | Pale Ale -English- |
|||||
| Velvet Waltz | 6.5 |
B.M.B BREWERY | Sour -Smoothie/Pastry- |
|||||
| Tracy Jacks | 5.5 |
B.M.B BREWERY | IPA -Hazy(New England)- |
|||||
| 九州CRAFTゆず | 5.5 |
宮崎ひでじビール | Ale -Fruit- |
3.5 |
1.3 |
3.0 |
1.7 |
2.0 |
| My Sharona | 阿波岐原クラフトブルワリー / 寿石油 | Fruit |
||||||
| 九州CRAFT かぼす | 6.5 |
宮崎ひでじビール | Ale -Fruit- |
3.8 |
1.3 |
4.0 |
2.0 |
3.0 |
| Point Nemo | B.M.B BREWERY | Sour -Double(Imperial)- |
||||||
| Miyazaki Fresh Hop Ale 2020 | 宮崎ひでじビール | Ale -Golden- |
||||||
| Blue Box | B.M.B BREWERY | Sour -Saison- |
||||||
| 坂元棚田エール | 5.0 |
日南麦酒 | Ale |
|||||
| Deep Impact | 阿波岐原クラフトブルワリー / 寿石油 | Spice & Herb |
||||||
| みかんエール | 4.5 |
日南麦酒 | Ale -Fruit- |
|||||
| セッションIPA | 霧島ビール / 霧島酒造 | IPA -Session- |
||||||
| マンゴーラガー | 6.0 |
宮崎ひでじビール | Lager -Fruit- |
|||||
| カメリアスプリングエール | 宮崎ひでじビール | Ale -Fruit- |
||||||
| 日向夏ラガー | 宮崎ひでじビール | Lager -Fruit- |
||||||
| RED EYE | 宮崎ひでじビール | Fruit |
||||||
| スタウト | 霧島ビール / 霧島酒造 | Stout |
||||||
| ピルスナー | 霧島ビール / 霧島酒造 | Pilsner |
||||||
| 花のホワイトヴァイス | 宮崎ひでじビール | Weizen |
||||||
| 北郷だいだいラガー | 宮崎ひでじビール | Lager |
||||||
| 月のダークラガー | 宮崎ひでじビール | Schwarz |
||||||
| 日向夏 | 霧島ビール / 霧島酒造 | Fruit |
||||||
| 金柑ラガー | 宮崎ひでじビール | Lager |
||||||
| 栗黒 | 8.3 |
宮崎ひでじビール | Stout -Imperial- |
3.8 |
3.5 |
1.8 |
3.8 |
3.0 |
| The Perfect Kiss | 3.5 |
阿波岐原クラフトブルワリー / 寿石油 | ||||||
| 恋ヶ浦IPA | 5.5 |
日南麦酒 | IPA |
|||||
| パネユズエール | 5.0 |
日南麦酒 | Ale |
|||||
| 雲海ラガー | 4.0 |
雲海麦酒醸造所(旧:綾の地ビール) / 雲海酒造 | Lager |
|||||
| フェニックスIPA | 5.0 |
宮崎フェニックスブルーイング | IPA |
|||||
| ポーター | 5.5 |
宮崎フェニックスブルーイング | Porter |
|||||
| フェニックスセゾン | 4.5 |
宮崎フェニックスブルーイング | Saison |
|||||
| Full Combo | 6.5 |
B.M.B BREWERY | ||||||
| Grim Reaper #17 | 5.5 |
B.M.B BREWERY | Pale Ale |
|||||
| BEER MY BABY | 7.0 |
B.M.B BREWERY | Sour |
|||||
| 太陽のラガー | 5.7 |
宮崎ひでじビール | Lager |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
||
| kabosu galaxy | 宮崎ひでじビール | IPA -Session- |
||||||
| イチゴエール | 4.0 |
青空エール | Ale -Fruit- |
|||||
| NE IPA | 5.0 |
青空エール | IPA -Hazy(New England)- |
|||||
| IPA | 5.0 |
青空エール | IPA |
|||||
| スタウト | 3.5 |
青空エール | Stout |
|||||
| バイツェン | 4.5 |
青空エール | Weizen |
|||||
| ブラウンエール | 4.0 |
青空エール | Ale -Brown- |
|||||
| ペールエール | 3.5 |
青空エール | Pale Ale |
|||||
| 九州CRAFTきんかん | 4.5 |
宮崎ひでじビール | Fruit |
|||||
| カタカベメルツェン | 宮崎ひでじビール | |||||||
| 宮崎きんかんラガー | 宮崎ひでじビール | |||||||
| 穂倉金生 | 宮崎ひでじビール | |||||||
| ヘイジーダブルIPA | 7.0 |
B.M.B BREWERY | IPA -Hazy(New England), Double- |
5.0 |
0.5 |
0.5 |
1.5 |
3.5 |
| Ogopogo | 6.0 |
B.M.B BREWERY | Porter |
2.5 |
3.5 |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
| 森閑のペールエール | 6.3 |
宮崎ひでじビール | Pale Ale -American- |
3.0 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| 九州CRAFT日向夏 | 6.0 |
宮崎ひでじビール | Ale -Fruit- |
4.2 |
1.5 |
3.5 |
1.5 |
2.0 |